Aktuelle Liste unserer Nenngelder für Prüfungen
Nenngelder
*Vereinsmitglieder sind Mitglieder im Deutsch-Kurzhaarklub Westfalen e. V.
Leistung | Vereins­mitglieder* im LJV NRW | Vereins­mitglieder* ohne LJV NRW | Vereins­externe im LJV NRW | Vereins­extrene ohne LJV NRW |
---|---|---|---|---|
Derby | 75,00 € | 100,00 € | 95,00 € | 120,00 € |
Solms | 95,00 € | 125,00 € | 110,00 € | 140,00 € |
AZP Nenngeld wie Solms | 95,00 € | 125,00 € | 110,00 € | 140,00 € |
Zusatzfächer BP § 6 | 30,00 € | 60,00 € | 40,00 € | 70,00 € |
VGP - Verbandsgebrauchsprüfung | 125,00 € | 185,00 € | 140,00 € | 200,00 € |
VPS - Verbandsprüfung nach dem Schuß | 125,00 € | 185,00 € | 140,00 € | 200,00 € |
Totverbeller | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
Totverweiser | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
Brauchbarkeitsprüfung BP § 7 | 80,00 € | 160,00 € | 100,00 € | 180,00 € |
Bringtreueprüfung | 30,00 € | 30,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
Brauchbarkeitsprüfung NRW § 6 | 70,00 € | 100,00 € | 120,00 € | 140,00 € |
Zuchtschau | 30,00 € | 30,00 € | 45,00 € | 45,00 € |
Änderungen, Irrtümer oder Tippfehler vorbehalten!.
Bei uns können Sie folgende ausgeschriebene Zucht- und Jagdgebrauchshundeprüfungen führen:
BTR, Derby/VJP, Solms/HZP, AZP, VGP, VPS, VSwP, VFsP, BP §6 und §7 NRW, Dr. Kleemann-Zuchtausleseprüfung, IKP